ポケモンチャンピオンズ スピードティア
ポケモンチャンピオンズのスピードティア表。実数値基準の順位と抜き関係をすばやく確認できます。
ポケモンチャンピオンズ スピードティア (120)
ポケモンチャンピオンズのスピードティア表。実数値基準の順位と抜き関係をすばやく確認できます。
| # | ポケモン | タイプ | BST | 最速 | 準速 | 無補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガフーディン | エスパー | 150 | 222 | 182 | 170 |
| 2 | メガプテラ | いわ · ひこう | 150 | 222 | 182 | 170 |
| 3 | メガジュカイン | くさ · ドラゴン | 145 | 216 | 177 | 165 |
| 4 | メガスピアー | むし · どく | 145 | 216 | 177 | 165 |
| 5 | ドラパルト | ドラゴン · ゴースト | 142 | 213 | 174 | 162 |
| 6 | メガゲッコウガ | みず · あく | 142 | 213 | 174 | 162 |
| 7 | メガミミロップ | ノーマル · かくとう | 135 | 205 | 167 | 155 |
| 8 | メガライボルト | でんき | 135 | 205 | 167 | 155 |
| 9 | メガマフォクシー | ほのお · エスパー | 134 | 204 | 166 | 154 |
| 10 | サンダース | でんき | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 11 | プテラ | いわ · ひこう | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 12 | メガゲンガー | ゴースト · どく | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 13 | メガライチュウY | でんき | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 14 | ファイアロー | ほのお · ひこう | 126 | 195 | 158 | 146 |
| 15 | メガカエンジシ | ほのお · ノーマル | 126 | 195 | 158 | 146 |
| 16 | マニューラ | あく · こおり | 125 | 194 | 157 | 145 |
| 17 | メガニャオニクス | エスパー | 124 | 193 | 156 | 144 |
| 18 | オンバーン | ひこう · ドラゴン | 123 | 192 | 155 | 143 |
| 19 | マスカーニャ | くさ · あく | 123 | 192 | 155 | 143 |
| 20 | ゲッコウガ | みず · あく | 122 | 191 | 154 | 142 |
| 21 | メガピジョット | ノーマル · ひこう | 121 | 190 | 153 | 141 |
| 22 | オオニューラ | かくとう · どく | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 23 | ジュカイン | くさ | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 24 | フーディン | エスパー | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 25 | メガスターミー | みず · エスパー | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 26 | メガユキメノコ | こおり · ゴースト | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 27 | メガルチャブル | かくとう · ひこう | 118 | 187 | 150 | 138 |
| 28 | ルチャブル | かくとう · ひこう | 118 | 187 | 150 | 138 |
| 29 | エンニュート | どく · ほのお | 117 | 185 | 149 | 137 |
| 30 | エルフーン | くさ · フェアリー | 116 | 184 | 148 | 136 |
| 31 | スターミー | みず · エスパー | 115 | 183 | 147 | 135 |
| 32 | メガアブソル | あく | 115 | 183 | 147 | 135 |
| 33 | メガヘルガー | あく · ほのお | 115 | 183 | 147 | 135 |
| 34 | ジャローダ | くさ | 113 | 181 | 145 | 133 |
| 35 | まひるのすがた | いわ | 112 | 180 | 144 | 132 |
| 36 | ペンドラー | むし · どく | 112 | 180 | 144 | 132 |
| 37 | メガルカリオ | かくとう · はがね | 112 | 180 | 144 | 132 |
| 38 | 3びきかぞく | ノーマル | 111 | 179 | 143 | 131 |
| 39 | たそがれのすがた | いわ | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 40 | アローラのすがた | でんき · エスパー | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 41 | エーフィ | エスパー | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 42 | ケンタロス | ノーマル | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 43 | ゲンガー | ゴースト · どく | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 44 | ヒスイのすがた | ノーマル · ゴースト | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 45 | メガエアームド | はがね · ひこう | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 46 | メガエルレイド | エスパー · かくとう | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 47 | メガムクホーク | かくとう · ひこう | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 48 | メガメタグロス | はがね · エスパー | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 49 | メガライチュウX | でんき | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 50 | ユキメノコ | こおり · ゴースト | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 51 | ライチュウ | でんき | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 52 | アローラのすがた | こおり · フェアリー | 109 | 177 | 141 | 129 |
| 53 | エレザード | でんき · ノーマル | 109 | 177 | 141 | 129 |
| 54 | ゴウカザル | ほのお · かくとう | 108 | 176 | 140 | 128 |
| 55 | カエンジシ | ほのお · ノーマル | 106 | 173 | 138 | 126 |
| 56 | レパルダス | あく | 106 | 173 | 138 | 126 |
| 57 | クエスパトラ | エスパー | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 58 | ゾロアーク | あく | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 59 | ミミロップ | ノーマル | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 60 | メガカイロス | むし · ひこう | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 61 | メガサメハダー | みず · あく | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 62 | ライボルト | でんき | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 63 | オスのすがた | エスパー | 104 | 171 | 136 | 124 |
| 64 | マフォクシー | ほのお · エスパー | 104 | 171 | 136 | 124 |
| 65 | メスのすがた | エスパー | 104 | 171 | 136 | 124 |
| 66 | エモンガ | でんき · ひこう | 103 | 170 | 135 | 123 |
| 67 | メガドリュウズ | じめん · はがね | 103 | 170 | 135 | 123 |
| 68 | やせいのすがた | ノーマル | 102 | 169 | 134 | 122 |
| 69 | ガブリアス | ドラゴン · じめん | 102 | 169 | 134 | 122 |
| 70 | メガフラエッテ | フェアリー | 102 | 169 | 134 | 122 |
| 71 | デデンネ | でんき · フェアリー | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 72 | バオッキー | ほのお | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 73 | ヒヤッキー | みず | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 74 | ピジョット | ノーマル · ひこう | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 75 | メガキラフロル | いわ · どく | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 76 | ヤナッキー | くさ | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 77 | ウルガモス | むし · ほのお | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 78 | キュウコン | ほのお | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 79 | ナイーブフォルム | みず | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 80 | バクフーン | ほのお | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 81 | パルデアのすがた・ウォーターしゅ | かくとう · みず | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 82 | パルデアのすがた・コンバットしゅ | かくとう | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 83 | パルデアのすがた・ブレイズしゅ | かくとう · ほのお | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 84 | マイティフォルム | みず | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 85 | ムクホーク | ノーマル · ひこう | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 86 | メガオニゴーリ | こおり | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 87 | メガカイリュー | ドラゴン · ひこう | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 88 | メガガルーラ | ノーマル | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 89 | メガサーナイト | エスパー · フェアリー | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 90 | メガタイレーツ | かくとう | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 91 | メガチャーレム | かくとう · エスパー | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 92 | メガバシャーモ | ほのお · かくとう | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 93 | メガリザードンX | ほのお · ドラゴン | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 94 | メガリザードンY | ほのお · ひこう | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 95 | リザードン | ほのお · ひこう | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 96 | こだましゅ | ゴースト · くさ | 99 | 166 | 131 | 119 |
| 97 | サザンドラ | あく · ドラゴン | 98 | 165 | 130 | 118 |
| 98 | はらぺこもよう | でんき · あく | 97 | 163 | 129 | 117 |
| 99 | まんぷくもよう | でんき · あく | 97 | 163 | 129 | 117 |
| 100 | ばけたすがた | ゴースト · フェアリー | 96 | 162 | 128 | 116 |
| 101 | ウインディ | ほのお | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 102 | グライオン | じめん · ひこう | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 103 | サメハダー | みず · あく | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 104 | ヒスイのすがた | ほのお · ゴースト | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 105 | ヘルガー | あく · ほのお | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 106 | リーフィア | くさ | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 107 | デカヌチャン | フェアリー · はがね | 94 | 160 | 126 | 114 |
| 108 | えいえんのはな | フェアリー | 92 | 158 | 124 | 112 |
| 109 | メガガブリアス | ドラゴン · じめん | 92 | 158 | 124 | 112 |
| 110 | ワルビアル | じめん · あく | 92 | 158 | 124 | 112 |
| 111 | ロトムのすがた | でんき · ゴースト | 91 | 157 | 123 | 111 |
| 112 | ガルーラ | ノーマル | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 113 | コノヨザル | かくとう · ゴースト | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 114 | ヒスイのすがた | ほのお · いわ | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 115 | ピカチュウ | でんき | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 116 | メガシャンデラ | ゴースト · ほのお | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 117 | ルカリオ | かくとう · はがね | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 118 | ロズレイド | くさ · どく | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 119 | ひょうせつのもよう | むし · ひこう | 89 | 155 | 121 | 109 |
| 120 | ドリュウズ | じめん · はがね | 88 | 154 | 120 | 108 |
FAQ
- Positive Speed vs neutral Speed?
- Positive Speed is max EV with a boosting nature; neutral is max EV without the nature boost.