ポケモンチャンピオンズ スピードティア
ポケモンチャンピオンズのスピードティア表です。種族値の素早さ順位と、下降・無補正・準速・最速、準速スカーフ・最速スカーフの実数値を比べて抜き関係を確認できます。
ポケモンチャンピオンズ スピードティア (120)
ポケモンチャンピオンズのスピードティア表。実数値基準の順位と抜き関係をすばやく確認できます。
| # | ポケモン | タイプ | 素早さ | 下降 | 無補正 | 準速 | 最速 | 準速スカーフ | 最速スカーフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガアブソルZ | あく · ゴースト | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 304 | 334 |
| 2 | メガガブリアスZ | ドラゴン | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 304 | 334 |
| 3 | メガルカリオZ | かくとう · はがね | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 304 | 334 |
| 4 | メガフーディン | エスパー | 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 303 | 333 |
| 5 | メガプテラ | いわ · ひこう | 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 303 | 333 |
| 6 | メガジュカイン | くさ · ドラゴン | 145 | 148 | 165 | 197 | 216 | 295 | 324 |
| 7 | メガスピアー | むし · どく | 145 | 148 | 165 | 197 | 216 | 295 | 324 |
| 8 | ドラパルト | ドラゴン · ゴースト | 142 | 145 | 162 | 194 | 213 | 291 | 319 |
| 9 | メガゲッコウガ | みず · あく | 142 | 145 | 162 | 194 | 213 | 291 | 319 |
| 10 | メガミミロップ | ノーマル · かくとう | 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | 280 | 307 |
| 11 | メガライボルト | でんき | 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | 280 | 307 |
| 12 | メガマフォクシー | ほのお · エスパー | 134 | 138 | 154 | 186 | 204 | 279 | 306 |
| 13 | サンダース | でんき | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 273 | 300 |
| 14 | プテラ | いわ · ひこう | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 273 | 300 |
| 15 | メガゲンガー | ゴースト · どく | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 273 | 300 |
| 16 | メガライチュウY | でんき | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 273 | 300 |
| 17 | ファイアロー | ほのお · ひこう | 126 | 131 | 146 | 178 | 195 | 267 | 292 |
| 18 | メガカエンジシ | ほのお · ノーマル | 126 | 131 | 146 | 178 | 195 | 267 | 292 |
| 19 | マニューラ | あく · こおり | 125 | 130 | 145 | 177 | 194 | 265 | 291 |
| 20 | メガニャオニクス | エスパー | 124 | 129 | 144 | 176 | 193 | 264 | 289 |
| 21 | オンバーン | ひこう · ドラゴン | 123 | 128 | 143 | 175 | 192 | 262 | 288 |
| 22 | マスカーニャ | くさ · あく | 123 | 128 | 143 | 175 | 192 | 262 | 288 |
| 23 | ゲッコウガ | みず · あく | 122 | 127 | 142 | 174 | 191 | 261 | 286 |
| 24 | メガピジョット | ノーマル · ひこう | 121 | 126 | 141 | 173 | 190 | 259 | 285 |
| 25 | インテレオン | みず | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 26 | オオニューラ | かくとう · どく | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 27 | ジュカイン | くさ | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 28 | フーディン | エスパー | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 29 | メガスターミー | みず · エスパー | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 30 | メガボーマンダ | ドラゴン · ひこう | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 31 | メガユキメノコ | こおり · ゴースト | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 32 | エースバーン | ほのお | 119 | 125 | 139 | 171 | 188 | 256 | 282 |
| 33 | メガルチャブル | かくとう · ひこう | 118 | 124 | 138 | 170 | 187 | 255 | 280 |
| 34 | ルチャブル | かくとう · ひこう | 118 | 124 | 138 | 170 | 187 | 255 | 280 |
| 35 | エンニュート | どく · ほのお | 117 | 123 | 137 | 169 | 185 | 253 | 277 |
| 36 | エルフーン | くさ · フェアリー | 116 | 122 | 136 | 168 | 184 | 252 | 276 |
| 37 | ペルシアン(アローラのすがた) | あく | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 250 | 274 |
| 38 | スターミー | みず · エスパー | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 250 | 274 |
| 39 | ペルシアン | ノーマル | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 250 | 274 |
| 40 | メガアブソル | あく | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 250 | 274 |
| 41 | メガヘルガー | あく · ほのお | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 250 | 274 |
| 42 | ジャローダ | くさ | 113 | 119 | 133 | 165 | 181 | 247 | 271 |
| 43 | ルガルガン(まひるのすがた) | いわ | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 246 | 270 |
| 44 | ペンドラー | むし · どく | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 246 | 270 |
| 45 | メガルカリオ | かくとう · はがね | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 246 | 270 |
| 46 | イッカネズミ(3びきかぞく) | ノーマル | 111 | 117 | 131 | 163 | 179 | 244 | 268 |
| 47 | ルガルガン(たそがれのすがた) | いわ | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 48 | ライチュウ(アローラのすがた) | でんき · エスパー | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 49 | エーフィ | エスパー | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 50 | ケンタロス | ノーマル | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 51 | ゲンガー | ゴースト · どく | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 52 | ゾロアーク(ヒスイのすがた) | ノーマル · ゴースト | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 53 | メガエアームド | はがね · ひこう | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 54 | メガエルレイド | エスパー · かくとう | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 55 | メガムクホーク | かくとう · ひこう | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 56 | メガメタグロス | はがね · エスパー | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 57 | メガライチュウX | でんき | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 58 | ユキメノコ | こおり · ゴースト | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 59 | ライチュウ | でんき | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 60 | キュウコン(アローラのすがた) | こおり · フェアリー | 109 | 116 | 129 | 161 | 177 | 241 | 265 |
| 61 | エレザード | でんき · ノーマル | 109 | 116 | 129 | 161 | 177 | 241 | 265 |
| 62 | ゴウカザル | ほのお · かくとう | 108 | 115 | 128 | 160 | 176 | 240 | 264 |
| 63 | カエンジシ | ほのお · ノーマル | 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 237 | 259 |
| 64 | レパルダス | あく | 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 237 | 259 |
| 65 | クエスパトラ | エスパー | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 66 | ゾロアーク | あく | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 67 | パーモット | でんき · かくとう | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 68 | ミミロップ | ノーマル | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 69 | メガカイロス | むし · ひこう | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 70 | メガサメハダー | みず · あく | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 71 | ライボルト | でんき | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 72 | ニャオニクス(オスのすがた) | エスパー | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 234 | 256 |
| 73 | マフォクシー | ほのお · エスパー | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 234 | 256 |
| 74 | ニャオニクス(メスのすがた) | エスパー | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 234 | 256 |
| 75 | エモンガ | でんき · ひこう | 103 | 110 | 123 | 155 | 170 | 232 | 255 |
| 76 | メガドリュウズ | じめん · はがね | 103 | 110 | 123 | 155 | 170 | 232 | 255 |
| 77 | トリミアン(やせいのすがた) | ノーマル | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 231 | 253 |
| 78 | ガブリアス | ドラゴン · じめん | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 231 | 253 |
| 79 | メガフラエッテ | フェアリー | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 231 | 253 |
| 80 | デデンネ | でんき · フェアリー | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 81 | バオッキー | ほのお | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 82 | ヒヤッキー | みず | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 83 | ピジョット | ノーマル · ひこう | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 84 | メガキラフロル | いわ · どく | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 85 | ヤナッキー | くさ | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 86 | ウルガモス | むし · ほのお | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 87 | キュウコン | ほのお | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 88 | イルカマン(ナイーブフォルム) | みず | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 89 | バクフーン | ほのお | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 90 | ケンタロス(パルデアのすがた・ウォーターしゅ) | かくとう · みず | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 91 | ケンタロス(パルデアのすがた・コンバットしゅ) | かくとう | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 92 | ケンタロス(パルデアのすがた・ブレイズしゅ) | かくとう · ほのお | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 93 | ボーマンダ | ドラゴン · ひこう | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 94 | イルカマン(マイティフォルム) | みず | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 95 | ムクホーク | ノーマル · ひこう | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 96 | メガオニゴーリ | こおり | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 97 | メガカイリュー | ドラゴン · ひこう | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 98 | メガガルーラ | ノーマル | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 99 | メガサーナイト | エスパー · フェアリー | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 100 | メガタイレーツ | かくとう | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 101 | メガチャーレム | かくとう · エスパー | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 102 | メガバシャーモ | ほのお · かくとう | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 103 | メガリザードンX | ほのお · ドラゴン | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 104 | メガリザードンY | ほのお · ひこう | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 105 | リザードン | ほのお · ひこう | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 106 | パンプジン(こだましゅ) | ゴースト · くさ | 99 | 107 | 119 | 151 | 166 | 226 | 249 |
| 107 | サザンドラ | あく · ドラゴン | 98 | 106 | 118 | 150 | 165 | 225 | 247 |
| 108 | モルペコ(はらぺこもよう) | でんき · あく | 97 | 105 | 117 | 149 | 163 | 223 | 244 |
| 109 | モルペコ(まんぷくもよう) | でんき · あく | 97 | 105 | 117 | 149 | 163 | 223 | 244 |
| 110 | ミミッキュ(ばけたすがた) | ゴースト · フェアリー | 96 | 104 | 116 | 148 | 162 | 222 | 243 |
| 111 | ウインディ | ほのお | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 112 | イエッサン(オスのすがた) | エスパー · ノーマル | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 113 | グライオン | じめん · ひこう | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 114 | サメハダー | みず · あく | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 115 | バクフーン(ヒスイのすがた) | ほのお · ゴースト | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 116 | ヘルガー | あく · ほのお | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 117 | リーフィア | くさ | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 118 | デカヌチャン | フェアリー · はがね | 94 | 102 | 114 | 146 | 160 | 219 | 240 |
| 119 | フラエッテ(えいえんのはな) | フェアリー | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 216 | 237 |
| 120 | イキリンコ(イエローフェザー) | ノーマル · ひこう | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 216 | 237 |
FAQ
- 最速と準速の違いは?
- 最速は素早さ努力値を最大にして性格補正を加えた値、準速は努力値だけ最大で性格補正がない値です。