ダブル統計
ポケモンチャンピオンズのダブル使用率・勝率・技・特性・道具データ。
Top usage ranking
| Rank | ポケモン | Top item | Top nature |
|---|---|---|---|
| 1 | オスのすがた · 図鑑 | 기합의띠 (34.1%) | 고집 (75.6%) |
| 2 | ドドゲザン · 図鑑 | 持ち物なし (26.8%) | 고집 (97.6%) |
| 3 | ガブリアス · 図鑑 | 持ち物なし (36.8%) | 명랑 (68.4%) |
| 4 | エルフーン · 図鑑 | 기합의띠 (89.7%) | 겁쟁이 (89.7%) |
| 5 | ニンフィア · 図鑑 | 요정의깃털 (82.8%) | 조심 (93.1%) |
| 6 | リザードン · 図鑑 | 리자몽나이트Y (96.2%) | 조심 (80.8%) |
| 7 | ガオガエン · 図鑑 | 자뭉열매 (60.0%) | 고집 (40.0%) |
| 8 | えいえんのはな · 図鑑 | 플라엣테나이트 (95.8%) | 조심 (75.0%) |
| 9 | ボンサクのすがた · 図鑑 | 수불열매 (37.5%) | 대담 (58.3%) |
| 10 | 3びきかぞく · 図鑑 | 로플열매 (75.0%) | 명랑 (70.0%) |
| 11 | リキキリン · 図鑑 | 자뭉열매 (80.0%) | 무사태평 (35.0%) |
| 12 | ライチュウ · 図鑑 | 라이츄나이트Y (76.5%) | 겁쟁이 (70.6%) |
| 13 | ムクホーク · 図鑑 | 찌르호크나이트 (100.0%) | 명랑 (93.8%) |
| 14 | プテラ · 図鑑 | 프테라나이트 (93.3%) | 명랑 (100.0%) |
| 15 | オオニューラ · 図鑑 | 하양허브 (80.0%) | 명랑 (53.3%) |
| 16 | アマージョ · 図鑑 | 기합의띠 (57.1%) | 고집 (78.6%) |
| 17 | ペリッパー · 図鑑 | 기합의띠 (50.0%) | 조심 (50.0%) |
| 18 | ファイアロー · 図鑑 | 예리한부리 (21.1%) | 명랑 (100.0%) |
| 19 | サーナイト · 図鑑 | 가디안나이트 (100.0%) | 조심 (100.0%) |
| 20 | ブリジュラス · 図鑑 | 먹다남은음식 (91.7%) | 조심 (75.0%) |
| 21 | ラグラージ · 図鑑 | 持ち物なし (100.0%) | 고집 (90.9%) |
| 22 | コータス · 図鑑 | 목탄 (100.0%) | 냉정 (81.8%) |
| 23 | バンギラス · 図鑑 | 마기라스나이트 (80.0%) | 고집 (80.0%) |
| 24 | サーフゴー · 図鑑 | 持ち物なし (40.0%) | 조심 (70.0%) |
| 25 | ドリュウズ · 図鑑 | 기합의띠 (100.0%) | 고집 (100.0%) |
| 26 | ズルズキン · 図鑑 | 곤율거니나이트 (85.7%) | 용감 (100.0%) |
| 27 | メタグロス · 図鑑 | 持ち物なし (83.3%) | 명랑 (50.0%) |
| 28 | ユキメノコ · 図鑑 | 눈여아나이트 (100.0%) | 겁쟁이 (100.0%) |
| 29 | アーマーガア · 図鑑 | 먹다남은음식 (100.0%) | 고집 (57.1%) |
| 30 | アローラのすがた · 図鑑 | 持ち物なし (77.8%) | 겁쟁이 (88.9%) |
| 31 | カイリュー · 図鑑 | 망나뇽나이트 (60.0%) | 조심 (40.0%) |
| 32 | クチート · 図鑑 | 持ち物なし (100.0%) | 고집 (85.7%) |
| 33 | ウォッシュロトム · 図鑑 | 자뭉열매 (85.7%) | 조심 (100.0%) |
| 34 | ひょうせつのもよう · 図鑑 | 구애스카프 (66.7%) | 겁쟁이 (100.0%) |
| 35 | ハカドッグ · 図鑑 | 持ち物なし (100.0%) | 고집 (100.0%) |
| 36 | フシギバナ · 図鑑 | 기합의띠 (66.7%) | 겁쟁이 (66.7%) |
| 37 | カメックス · 図鑑 | 거북왕나이트 (100.0%) | 조심 (100.0%) |
| 38 | ドラミドロ · 図鑑 | 드래캄나이트 (100.0%) | 냉정 (66.7%) |
| 39 | オーロンゲ · 図鑑 | 持ち物なし (100.0%) | 신중 (83.3%) |
| 40 | ナイーブフォルム · 図鑑 | 신비의물방울 (100.0%) | 고집 (100.0%) |
| 41 | ガルーラ · 図鑑 | 캥카나이트 (50.0%) | 고집 (75.0%) |
| 42 | ギャラドス · 図鑑 | 갸라도스나이트 (66.7%) | 고집 (100.0%) |
| 43 | ハッサム · 図鑑 | 핫삼나이트 (100.0%) | 고집 (100.0%) |
| 44 | バシャーモ · 図鑑 | 持ち物なし (50.0%) | 고집 (100.0%) |
| 45 | ヤミラミ · 図鑑 | 로셀열매 (100.0%) | 신중 (100.0%) |
| 46 | ミロカロス · 図鑑 | 먹다남은음식 (66.7%) | 조심 (33.3%) |
| 47 | カエンジシ · 図鑑 | 화염레오나이트 (100.0%) | 겁쟁이 (66.7%) |
| 48 | ブリムオン · 図鑑 | 요정의깃털 (100.0%) | 냉정 (100.0%) |
| 49 | メスのすがた · 図鑑 | 신비의물방울 (50.0%) | 조심 (100.0%) |
| 50 | コノヨザル · 図鑑 | 자뭉열매 (33.3%) | 고집 (66.7%) |
FAQ
- What are doubles usage stats?
- Adoption rates for Pokémon, moves, items, and abilities from doubles ranked data.