ポケモンチャンピオンズ タイプ相性表
攻撃・防御のタイプ相性表。チーム構築とバトル計画に役立つ相性情報を確認できます。
タイプ相性表
攻撃・防御のタイプ相性表。チーム構築とバトル計画に役立つ相性情報を確認できます。
| タイプ | 2倍 | 1/2倍 | 無効 |
|---|---|---|---|
| ノーマル | — | いわ, はがね | ゴースト |
| ほのお | くさ, こおり, むし, はがね | ほのお, みず, いわ, ドラゴン | — |
| みず | ほのお, じめん, いわ | みず, くさ, ドラゴン | — |
| でんき | みず, ひこう | でんき, くさ, ドラゴン | じめん |
| くさ | みず, じめん, いわ | ほのお, くさ, どく, ひこう, むし, ドラゴン, はがね | — |
| こおり | くさ, じめん, ひこう, ドラゴン | ほのお, みず, こおり, はがね | — |
| かくとう | ノーマル, こおり, いわ, あく, はがね | どく, ひこう, エスパー, むし, フェアリー | ゴースト |
| どく | くさ, フェアリー | どく, じめん, いわ, ゴースト | はがね |
| じめん | ほのお, でんき, どく, いわ, はがね | くさ, むし | ひこう |
| ひこう | くさ, かくとう, むし | でんき, いわ, はがね | — |
| エスパー | かくとう, どく | エスパー, はがね | あく |
| むし | くさ, エスパー, あく | ほのお, かくとう, どく, ひこう, ゴースト, はがね, フェアリー | — |
| いわ | ほのお, こおり, ひこう, むし | かくとう, じめん, はがね | — |
| ゴースト | エスパー, ゴースト | あく | ノーマル |
| ドラゴン | ドラゴン | はがね | フェアリー |
| あく | エスパー, ゴースト | かくとう, あく, フェアリー | — |
| はがね | こおり, いわ, フェアリー | ほのお, みず, でんき, はがね | — |
| フェアリー | かくとう, ドラゴン, あく | ほのお, どく, はがね | — |
FAQ
- What do 2× / 0.5× / 0× mean?
- Super effective, not very effective, and immune matchups for attack vs defense types.