ニードルガード
技
| タイプ | くさ |
|---|---|
| 分類 | 変化 |
| Power | 0 |
| Accuracy | 101 |
| PP | 8 |
| 効果 | 使ったターン中 相手の技から身を守り 接触技をしてきた相手の最大HPの 1/8のダメージを与える。 連続で使うと成功率が 前に使った時の1/3になる。 |
決定力計算機 — ニードルガード
| タイプ | くさ |
|---|---|
| 分類 | 変化 |
| Power | 0 |
| Accuracy | 101 |
| PP | 8 |
| 効果 | 使ったターン中 相手の技から身を守り 接触技をしてきた相手の最大HPの 1/8のダメージを与える。 連続で使うと成功率が 前に使った時の1/3になる。 |
決定力計算機 — ニードルガード