Pokémon Champions Speed Tiers
Tabla de tiers de velocidad de Pokémon Champions. Compara rangos de prioridad rápidamente.
Pokémon Champions Speed Tiers (120)
Tabla de tiers de velocidad de Pokémon Champions. Compara rangos de prioridad rápidamente.
| # | Pokémon | Tipo | BST | Máx | +32 | Neutra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerodactyl (Mega-Aerodactyl) | Roca · Volador | 150 | 222 | 182 | 170 |
| 2 | Alakazam (Mega-Alakazam) | Psíquico | 150 | 222 | 182 | 170 |
| 3 | Beedrill (Mega-Beedrill) | Bicho · Veneno | 145 | 216 | 177 | 165 |
| 4 | Sceptile (Mega-Sceptile) | Planta · Dragón | 145 | 216 | 177 | 165 |
| 5 | Dragapult | Dragón · Fantasma | 142 | 213 | 174 | 162 |
| 6 | Greninja (Mega-Greninja) | Agua · Siniestro | 142 | 213 | 174 | 162 |
| 7 | Lopunny (Mega-Lopunny) | Normal · Lucha | 135 | 205 | 167 | 155 |
| 8 | Manectric (Mega-Manectric) | Eléctrico | 135 | 205 | 167 | 155 |
| 9 | Delphox (Mega-Delphox) | Fuego · Psíquico | 134 | 204 | 166 | 154 |
| 10 | Aerodactyl | Roca · Volador | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 11 | Gengar (Mega-Gengar) | Fantasma · Veneno | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 12 | Jolteon | Eléctrico | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 13 | Raichu (Mega-Raichu Y) | Eléctrico | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 14 | Pyroar (Mega-Pyroar) | Fuego · Normal | 126 | 195 | 158 | 146 |
| 15 | Talonflame | Fuego · Volador | 126 | 195 | 158 | 146 |
| 16 | Weavile | Siniestro · Hielo | 125 | 194 | 157 | 145 |
| 17 | Meowstic (Mega-Meowstic) | Psíquico | 124 | 193 | 156 | 144 |
| 18 | Meowscarada | Planta · Siniestro | 123 | 192 | 155 | 143 |
| 19 | Noivern | Volador · Dragón | 123 | 192 | 155 | 143 |
| 20 | Greninja | Agua · Siniestro | 122 | 191 | 154 | 142 |
| 21 | Pidgeot (Mega-Pidgeot) | Normal · Volador | 121 | 190 | 153 | 141 |
| 22 | Alakazam | Psíquico | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 23 | Froslass (Mega-Froslass) | Hielo · Fantasma | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 24 | Sceptile | Planta | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 25 | Sneasler | Lucha · Veneno | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 26 | Starmie (Mega-Starmie) | Agua · Psíquico | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 27 | Hawlucha | Lucha · Volador | 118 | 187 | 150 | 138 |
| 28 | Hawlucha (Mega-Hawlucha) | Lucha · Volador | 118 | 187 | 150 | 138 |
| 29 | Salazzle | Veneno · Fuego | 117 | 185 | 149 | 137 |
| 30 | Whimsicott | Planta · Hada | 116 | 184 | 148 | 136 |
| 31 | Absol (Mega-Absol) | Siniestro | 115 | 183 | 147 | 135 |
| 32 | Houndoom (Mega-Houndoom) | Siniestro · Fuego | 115 | 183 | 147 | 135 |
| 33 | Starmie | Agua · Psíquico | 115 | 183 | 147 | 135 |
| 34 | Serperior | Planta | 113 | 181 | 145 | 133 |
| 35 | Lucario (Mega-Lucario) | Lucha · Acero | 112 | 180 | 144 | 132 |
| 36 | Lycanroc | Roca | 112 | 180 | 144 | 132 |
| 37 | Scolipede | Bicho · Veneno | 112 | 180 | 144 | 132 |
| 38 | Maushold | Normal | 111 | 179 | 143 | 131 |
| 39 | Espeon | Psíquico | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 40 | Froslass | Hielo · Fantasma | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 41 | Gallade (Mega-Gallade) | Psíquico · Lucha | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 42 | Gengar | Fantasma · Veneno | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 43 | Lycanroc (Forma Crepuscular) | Roca | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 44 | Metagross (Mega-Metagross) | Acero · Psíquico | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 45 | Raichu | Eléctrico | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 46 | Raichu (Forma de Alola) | Eléctrico · Psíquico | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 47 | Raichu (Mega-Raichu X) | Eléctrico | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 48 | Skarmory (Mega-Skarmory) | Acero · Volador | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 49 | Staraptor (Mega-Staraptor) | Lucha · Volador | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 50 | Tauros | Normal | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 51 | Zoroark (Forma de Hisui) | Normal · Fantasma | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 52 | Heliolisk | Eléctrico · Normal | 109 | 177 | 141 | 129 |
| 53 | Ninetales (Forma de Alola) | Hielo · Hada | 109 | 177 | 141 | 129 |
| 54 | Infernape | Fuego · Lucha | 108 | 176 | 140 | 128 |
| 55 | Liepard | Siniestro | 106 | 173 | 138 | 126 |
| 56 | Pyroar | Fuego · Normal | 106 | 173 | 138 | 126 |
| 57 | Espathra | Psíquico | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 58 | Lopunny | Normal | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 59 | Manectric | Eléctrico | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 60 | Pinsir (Mega-Pinsir) | Bicho · Volador | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 61 | Sharpedo (Mega-Sharpedo) | Agua · Siniestro | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 62 | Zoroark | Siniestro | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 63 | Delphox | Fuego · Psíquico | 104 | 171 | 136 | 124 |
| 64 | Meowstic | Psíquico | 104 | 171 | 136 | 124 |
| 65 | Meowstic (Hembra) | Psíquico | 104 | 171 | 136 | 124 |
| 66 | Emolga | Eléctrico · Volador | 103 | 170 | 135 | 123 |
| 67 | Excadrill (Mega-Excadrill) | Tierra · Acero | 103 | 170 | 135 | 123 |
| 68 | Floette (Mega-Floette) | Hada | 102 | 169 | 134 | 122 |
| 69 | Furfrou | Normal | 102 | 169 | 134 | 122 |
| 70 | Garchomp | Dragón · Tierra | 102 | 169 | 134 | 122 |
| 71 | Dedenne | Eléctrico · Hada | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 72 | Glimmora (Mega-Glimmora) | Roca · Veneno | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 73 | Pidgeot | Normal · Volador | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 74 | Simipour | Agua | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 75 | Simisage | Planta | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 76 | Simisear | Fuego | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 77 | Blaziken (Mega-Blaziken) | Fuego · Lucha | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 78 | Charizard | Fuego · Volador | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 79 | Charizard (Mega-Charizard X) | Fuego · Dragón | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 80 | Charizard (Mega-Charizard Y) | Fuego · Volador | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 81 | Dragonite (Mega-Dragonite) | Dragón · Volador | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 82 | Falinks (Mega-Falinks) | Lucha | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 83 | Gardevoir (Mega-Gardevoir) | Psíquico · Hada | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 84 | Glalie (Mega-Glalie) | Hielo | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 85 | Kangaskhan (Mega-Kangaskhan) | Normal | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 86 | Medicham (Mega-Medicham) | Lucha · Psíquico | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 87 | Ninetales | Fuego | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 88 | Palafin | Agua | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 89 | Palafin (Forma Heroica) | Agua | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 90 | Staraptor | Normal · Volador | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 91 | Tauros (Forma de Paldea (Variedad Abrasadora)) | Lucha · Fuego | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 92 | Tauros (Forma de Paldea (Variedad Acuática)) | Lucha · Agua | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 93 | Tauros (Forma de Paldea (Variedad Combatiente)) | Lucha | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 94 | Typhlosion | Fuego | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 95 | Volcarona | Bicho · Fuego | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 96 | Gourgeist (Variante Pequeña) | Fantasma · Planta | 99 | 166 | 131 | 119 |
| 97 | Hydreigon | Siniestro · Dragón | 98 | 165 | 130 | 118 |
| 98 | Morpeko | Eléctrico · Siniestro | 97 | 163 | 129 | 117 |
| 99 | Morpeko (Forma Voraz) | Eléctrico · Siniestro | 97 | 163 | 129 | 117 |
| 100 | Mimikyu | Fantasma · Hada | 96 | 162 | 128 | 116 |
| 101 | Arcanine | Fuego | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 102 | Gliscor | Tierra · Volador | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 103 | Houndoom | Siniestro · Fuego | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 104 | Leafeon | Planta | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 105 | Sharpedo | Agua · Siniestro | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 106 | Typhlosion (Forma de Hisui) | Fuego · Fantasma | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 107 | Tinkaton | Hada · Acero | 94 | 160 | 126 | 114 |
| 108 | Floette (Flor Eterna) | Hada | 92 | 158 | 124 | 112 |
| 109 | Garchomp (Mega-Garchomp) | Dragón · Tierra | 92 | 158 | 124 | 112 |
| 110 | Krookodile | Tierra · Siniestro | 92 | 158 | 124 | 112 |
| 111 | Rotom | Eléctrico · Fantasma | 91 | 157 | 123 | 111 |
| 112 | Annihilape | Lucha · Fantasma | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 113 | Arcanine (Forma de Hisui) | Fuego · Roca | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 114 | Chandelure (Mega-Chandelure) | Fantasma · Fuego | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 115 | Kangaskhan | Normal | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 116 | Lucario | Lucha · Acero | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 117 | Pikachu | Eléctrico | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 118 | Roserade | Planta · Veneno | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 119 | Vivillon | Bicho · Volador | 89 | 155 | 121 | 109 |
| 120 | Barbaracle (Mega-Barbaracle) | Roca · Lucha | 88 | 154 | 120 | 108 |
FAQ
- Positive Speed vs neutral Speed?
- Positive Speed is max EV with a boosting nature; neutral is max EV without the nature boost.