Pokémon Champions Type Chart
Tabla de tipos para atacar y defender. Planifica equipos y batallas con ventaja clara.
Tabla de tipos
Tabla de tipos para atacar y defender. Planifica equipos y batallas con ventaja clara.
| Tipo | 2x | 1/2x | Inmune |
|---|---|---|---|
| Normal | — | Roca, Acero | Fantasma |
| Fuego | Planta, Hielo, Bicho, Acero | Fuego, Agua, Roca, Dragón | — |
| Agua | Fuego, Tierra, Roca | Agua, Planta, Dragón | — |
| Eléctrico | Agua, Volador | Eléctrico, Planta, Dragón | Tierra |
| Planta | Agua, Tierra, Roca | Fuego, Planta, Veneno, Volador, Bicho, Dragón, Acero | — |
| Hielo | Planta, Tierra, Volador, Dragón | Fuego, Agua, Hielo, Acero | — |
| Lucha | Normal, Hielo, Roca, Siniestro, Acero | Veneno, Volador, Psíquico, Bicho, Hada | Fantasma |
| Veneno | Planta, Hada | Veneno, Tierra, Roca, Fantasma | Acero |
| Tierra | Fuego, Eléctrico, Veneno, Roca, Acero | Planta, Bicho | Volador |
| Volador | Planta, Lucha, Bicho | Eléctrico, Roca, Acero | — |
| Psíquico | Lucha, Veneno | Psíquico, Acero | Siniestro |
| Bicho | Planta, Psíquico, Siniestro | Fuego, Lucha, Veneno, Volador, Fantasma, Acero, Hada | — |
| Roca | Fuego, Hielo, Volador, Bicho | Lucha, Tierra, Acero | — |
| Fantasma | Psíquico, Fantasma | Siniestro | Normal |
| Dragón | Dragón | Acero | Hada |
| Siniestro | Psíquico, Fantasma | Lucha, Siniestro, Hada | — |
| Acero | Hielo, Roca, Hada | Fuego, Agua, Eléctrico, Acero | — |
| Hada | Lucha, Dragón, Siniestro | Fuego, Veneno, Acero | — |
FAQ
- What do 2× / 0.5× / 0× mean?
- Super effective, not very effective, and immune matchups for attack vs defense types.