Singles stats
Singles usage, win rates, moves, abilities, and items for Pokémon Champions.
Top usage ranking
| Rank | Pokémon | Top item | Top nature |
|---|---|---|---|
| 1 | Garchomp · Dex | 기합의띠 (45.0%) | 명랑 (52.5%) |
| 2 | Archaludon · Dex | 먹다남은음식 (52.3%) | 조심 (31.8%) |
| 3 | Primarina · Dex | 자뭉열매 (58.8%) | 조심 (73.5%) |
| 4 | Swampert · Dex | 持ち物なし (78.1%) | 고집 (68.8%) |
| 5 | Pelipper · Dex | 持ち物なし (79.3%) | 무사태평 (62.1%) |
| 6 | Metagross · Dex | 持ち物なし (89.7%) | 명랑 (79.3%) |
| 7 | Mimikyu · Dex | 持ち物なし (39.3%) | 고집 (78.6%) |
| 8 | Corviknight · Dex | 먹다남은음식 (88.9%) | 장난꾸러기 (59.3%) |
| 9 | Raichu · Dex | 라이츄나이트Y (100.0%) | 겁쟁이 (95.5%) |
| 10 | Meowscarada · Dex | 구애스카프 (85.0%) | 고집 (70.0%) |
| 11 | Gyarados · Dex | 갸라도스나이트 (33.3%) | 장난꾸러기 (44.4%) |
| 12 | Dragonite · Dex | 망나뇽나이트 (77.8%) | 조심 (66.7%) |
| 13 | Staraptor · Dex | 찌르호크나이트 (93.8%) | 명랑 (75.0%) |
| 14 | Blaziken · Dex | 持ち物なし (86.7%) | 고집 (73.3%) |
| 15 | Mawile · Dex | 持ち物なし (100.0%) | 고집 (86.7%) |
| 16 | Basculegion · Dex | 구애스카프 (73.3%) | 명랑 (73.3%) |
| 17 | Delphox · Dex | 마폭시나이트 (100.0%) | 겁쟁이 (100.0%) |
| 18 | Ceruledge · Dex | 기합의띠 (57.1%) | 고집 (85.7%) |
| 19 | Kingambit · Dex | 검은안경 (92.9%) | 고집 (100.0%) |
| 20 | Gholdengo · Dex | 먹다남은음식 (28.6%) | 조심 (57.1%) |
| 21 | Hippowdon · Dex | 먹다남은음식 (53.8%) | 장난꾸러기 (46.2%) |
| 22 | Hydreigon · Dex | 구애스카프 (91.7%) | 조심 (75.0%) |
| 23 | Blastoise · Dex | 거북왕나이트 (100.0%) | 조심 (90.0%) |
| 24 | Ninetales (Alolan Form) · Dex | 持ち物なし (60.0%) | 겁쟁이 (100.0%) |
| 25 | Floette (Eternal Flower) · Dex | 플라엣테나이트 (100.0%) | 겁쟁이 (50.0%) |
| 26 | Froslass · Dex | 눈여아나이트 (100.0%) | 조심 (66.7%) |
| 27 | Annihilape · Dex | 자뭉열매 (66.7%) | 고집 (88.9%) |
| 28 | Rotom (Heat Rotom) · Dex | 자뭉열매 (100.0%) | 대담 (100.0%) |
| 29 | Bellibolt · Dex | 먹다남은음식 (62.5%) | 건방 (87.5%) |
| 30 | Glimmora · Dex | 기합의띠 (70.6%) | 조심 (58.8%) |
| 31 | Charizard · Dex | 리자몽나이트Y (75.0%) | 조심 (50.0%) |
| 32 | Grimmsnarl · Dex | 持ち物なし (75.0%) | 장난꾸러기 (75.0%) |
| 33 | Gengar · Dex | 팬텀나이트 (100.0%) | 겁쟁이 (90.0%) |
| 34 | Meganium · Dex | 메가니움나이트 (100.0%) | 조심 (100.0%) |
| 35 | Umbreon · Dex | 먹다남은음식 (100.0%) | 대담 (90.9%) |
| 36 | Abomasnow · Dex | 눈설왕나이트 (100.0%) | 무사태평 (100.0%) |
| 37 | Heliolisk · Dex | 기합의띠 (100.0%) | 겁쟁이 (100.0%) |
| 38 | Incineroar · Dex | 먹다남은음식 (100.0%) | 고집 (100.0%) |
| 39 | Kangaskhan · Dex | 캥카나이트 (100.0%) | 고집 (100.0%) |
| 40 | Gallade · Dex | 기합의띠 (71.4%) | 고집 (71.4%) |
| 41 | Volcarona · Dex | 기합의띠 (100.0%) | 조심 (100.0%) |
| 42 | Aegislash · Dex | 먹다남은음식 (50.0%) | 고집 (62.5%) |
| 43 | Venusaur · Dex | 이상해꽃나이트 (100.0%) | 조심 (66.7%) |
| 44 | Tyranitar · Dex | 유루열매 (50.0%) | 신중 (50.0%) |
| 45 | Lucario · Dex | 루카리오나이트 (100.0%) | 조심 (60.0%) |
| 46 | Greninja · Dex | 持ち物なし (50.0%) | 겁쟁이 (50.0%) |
| 47 | Dragalge · Dex | 드래캄나이트 (85.7%) | 무사태평 (71.4%) |
| 48 | Espathra · Dex | 기합의띠 (50.0%) | 조심 (50.0%) |
| 49 | Starmie · Dex | 아쿠스타나이트 (100.0%) | 고집 (60.0%) |
| 50 | Lopunny · Dex | 이어롭나이트 (100.0%) | 명랑 (66.7%) |
FAQ
- How are usage stats collected?
- From real ranked battles: Pokémon, moves, items, abilities, and natures.
- How often are stats updated?
- Periodically as seasons and the metagame change.