Doubles stats
Doubles usage, win rates, moves, abilities, and items for Pokémon Champions.
Top usage ranking
| Rank | Pokémon | Top item | Top nature |
|---|---|---|---|
| 1 | Basculegion · Dex | 기합의띠 (34.1%) | 고집 (75.6%) |
| 2 | Kingambit · Dex | 持ち物なし (26.8%) | 고집 (97.6%) |
| 3 | Garchomp · Dex | 持ち物なし (36.8%) | 명랑 (68.4%) |
| 4 | Whimsicott · Dex | 기합의띠 (89.7%) | 겁쟁이 (89.7%) |
| 5 | Sylveon · Dex | 요정의깃털 (82.8%) | 조심 (93.1%) |
| 6 | Charizard · Dex | 리자몽나이트Y (96.2%) | 조심 (80.8%) |
| 7 | Incineroar · Dex | 자뭉열매 (60.0%) | 고집 (40.0%) |
| 8 | Floette (Eternal Flower) · Dex | 플라엣테나이트 (95.8%) | 조심 (75.0%) |
| 9 | Sinistcha · Dex | 수불열매 (37.5%) | 대담 (58.3%) |
| 10 | Maushold · Dex | 로플열매 (75.0%) | 명랑 (70.0%) |
| 11 | Farigiraf · Dex | 자뭉열매 (80.0%) | 무사태평 (35.0%) |
| 12 | Raichu · Dex | 라이츄나이트Y (76.5%) | 겁쟁이 (70.6%) |
| 13 | Staraptor · Dex | 찌르호크나이트 (100.0%) | 명랑 (93.8%) |
| 14 | Aerodactyl · Dex | 프테라나이트 (93.3%) | 명랑 (100.0%) |
| 15 | Sneasler · Dex | 하양허브 (80.0%) | 명랑 (53.3%) |
| 16 | Tsareena · Dex | 기합의띠 (57.1%) | 고집 (78.6%) |
| 17 | Pelipper · Dex | 기합의띠 (50.0%) | 조심 (50.0%) |
| 18 | Talonflame · Dex | 예리한부리 (21.1%) | 명랑 (100.0%) |
| 19 | Gardevoir · Dex | 가디안나이트 (100.0%) | 조심 (100.0%) |
| 20 | Archaludon · Dex | 먹다남은음식 (91.7%) | 조심 (75.0%) |
| 21 | Swampert · Dex | 持ち物なし (100.0%) | 고집 (90.9%) |
| 22 | Torkoal · Dex | 목탄 (100.0%) | 냉정 (81.8%) |
| 23 | Tyranitar · Dex | 마기라스나이트 (80.0%) | 고집 (80.0%) |
| 24 | Gholdengo · Dex | 持ち物なし (40.0%) | 조심 (70.0%) |
| 25 | Excadrill · Dex | 기합의띠 (100.0%) | 고집 (100.0%) |
| 26 | Scrafty · Dex | 곤율거니나이트 (85.7%) | 용감 (100.0%) |
| 27 | Metagross · Dex | 持ち物なし (83.3%) | 명랑 (50.0%) |
| 28 | Froslass · Dex | 눈여아나이트 (100.0%) | 겁쟁이 (100.0%) |
| 29 | Corviknight · Dex | 먹다남은음식 (100.0%) | 고집 (57.1%) |
| 30 | Ninetales (Alolan Form) · Dex | 持ち物なし (77.8%) | 겁쟁이 (88.9%) |
| 31 | Dragonite · Dex | 망나뇽나이트 (60.0%) | 조심 (40.0%) |
| 32 | Mawile · Dex | 持ち物なし (100.0%) | 고집 (85.7%) |
| 33 | Rotom (Wash Rotom) · Dex | 자뭉열매 (85.7%) | 조심 (100.0%) |
| 34 | Vivillon · Dex | 구애스카프 (66.7%) | 겁쟁이 (100.0%) |
| 35 | Houndstone · Dex | 持ち物なし (100.0%) | 고집 (100.0%) |
| 36 | Venusaur · Dex | 기합의띠 (66.7%) | 겁쟁이 (66.7%) |
| 37 | Blastoise · Dex | 거북왕나이트 (100.0%) | 조심 (100.0%) |
| 38 | Dragalge · Dex | 드래캄나이트 (100.0%) | 냉정 (66.7%) |
| 39 | Grimmsnarl · Dex | 持ち物なし (100.0%) | 신중 (83.3%) |
| 40 | Palafin · Dex | 신비의물방울 (100.0%) | 고집 (100.0%) |
| 41 | Kangaskhan · Dex | 캥카나이트 (50.0%) | 고집 (75.0%) |
| 42 | Gyarados · Dex | 갸라도스나이트 (66.7%) | 고집 (100.0%) |
| 43 | Scizor · Dex | 핫삼나이트 (100.0%) | 고집 (100.0%) |
| 44 | Blaziken · Dex | 持ち物なし (50.0%) | 고집 (100.0%) |
| 45 | Sableye · Dex | 로셀열매 (100.0%) | 신중 (100.0%) |
| 46 | Milotic · Dex | 먹다남은음식 (66.7%) | 조심 (33.3%) |
| 47 | Pyroar · Dex | 화염레오나이트 (100.0%) | 겁쟁이 (66.7%) |
| 48 | Hatterene · Dex | 요정의깃털 (100.0%) | 냉정 (100.0%) |
| 49 | Basculegion (Female) · Dex | 신비의물방울 (50.0%) | 조심 (100.0%) |
| 50 | Annihilape · Dex | 자뭉열매 (33.3%) | 고집 (66.7%) |
FAQ
- What are doubles usage stats?
- Adoption rates for Pokémon, moves, items, and abilities from doubles ranked data.