스피드표
챔피언스 포켓몬을 실수치 스피드 순으로 비교하는 표예요. 종족값 스피드와 하락·무보정·준속·최속, 준속 스카프·최속 스카프를 이 표에서 봐요.
스피드표 (120)
포켓몬 챔피언스 포켓몬을 실수치 스피드 순으로 나열한 표예요. 누가 더 빠른지 이 표에서 비교해요.
| # | 포켓몬 | 타입 | 스피드 | 하락 | 무보정 | 준속 | 최속 | 준속 스카프 | 최속 스카프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가루카리오Z | 격투 · 강철 | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 304 | 334 |
| 2 | 메가앱솔Z | 악 · 고스트 | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 304 | 334 |
| 3 | 메가한카리아스Z | 드래곤 | 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | 304 | 334 |
| 4 | 메가프테라 | 바위 · 비행 | 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 303 | 333 |
| 5 | 메가후딘 | 에스퍼 | 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | 303 | 333 |
| 6 | 메가나무킹 | 풀 · 드래곤 | 145 | 148 | 165 | 197 | 216 | 295 | 324 |
| 7 | 메가독침붕 | 벌레 · 독 | 145 | 148 | 165 | 197 | 216 | 295 | 324 |
| 8 | 드래펄트 | 드래곤 · 고스트 | 142 | 145 | 162 | 194 | 213 | 291 | 319 |
| 9 | 메가개굴닌자 | 물 · 악 | 142 | 145 | 162 | 194 | 213 | 291 | 319 |
| 10 | 메가썬더볼트 | 전기 | 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | 280 | 307 |
| 11 | 메가이어롭 | 노말 · 격투 | 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | 280 | 307 |
| 12 | 메가마폭시 | 불꽃 · 에스퍼 | 134 | 138 | 154 | 186 | 204 | 279 | 306 |
| 13 | 메가라이츄Y | 전기 | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 273 | 300 |
| 14 | 메가팬텀 | 고스트 · 독 | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 273 | 300 |
| 15 | 쥬피썬더 | 전기 | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 273 | 300 |
| 16 | 프테라 | 바위 · 비행 | 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 273 | 300 |
| 17 | 메가화염레오 | 불꽃 · 노말 | 126 | 131 | 146 | 178 | 195 | 267 | 292 |
| 18 | 파이어로 | 불꽃 · 비행 | 126 | 131 | 146 | 178 | 195 | 267 | 292 |
| 19 | 포푸니라 | 악 · 얼음 | 125 | 130 | 145 | 177 | 194 | 265 | 291 |
| 20 | 메가냐오닉스 | 에스퍼 | 124 | 129 | 144 | 176 | 193 | 264 | 289 |
| 21 | 마스카나 | 풀 · 악 | 123 | 128 | 143 | 175 | 192 | 262 | 288 |
| 22 | 음번 | 비행 · 드래곤 | 123 | 128 | 143 | 175 | 192 | 262 | 288 |
| 23 | 개굴닌자 | 물 · 악 | 122 | 127 | 142 | 174 | 191 | 261 | 286 |
| 24 | 메가피죤투 | 노말 · 비행 | 121 | 126 | 141 | 173 | 190 | 259 | 285 |
| 25 | 나무킹 | 풀 | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 26 | 메가눈여아 | 얼음 · 고스트 | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 27 | 메가보만다 | 드래곤 · 비행 | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 28 | 메가아쿠스타 | 물 · 에스퍼 | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 29 | 인텔리레온 | 물 | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 30 | 포푸니크 | 격투 · 독 | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 31 | 후딘 | 에스퍼 | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 258 | 283 |
| 32 | 에이스번 | 불꽃 | 119 | 125 | 139 | 171 | 188 | 256 | 282 |
| 33 | 루차불 | 격투 · 비행 | 118 | 124 | 138 | 170 | 187 | 255 | 280 |
| 34 | 메가루차불 | 격투 · 비행 | 118 | 124 | 138 | 170 | 187 | 255 | 280 |
| 35 | 염뉴트 | 독 · 불꽃 | 117 | 123 | 137 | 169 | 185 | 253 | 277 |
| 36 | 엘풍 | 풀 · 페어리 | 116 | 122 | 136 | 168 | 184 | 252 | 276 |
| 37 | 메가앱솔 | 악 | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 250 | 274 |
| 38 | 메가헬가 | 악 · 불꽃 | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 250 | 274 |
| 39 | 아쿠스타 | 물 · 에스퍼 | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 250 | 274 |
| 40 | 알로라 페르시온 | 악 | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 250 | 274 |
| 41 | 페르시온 | 노말 | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 250 | 274 |
| 42 | 샤로다 | 풀 | 113 | 119 | 133 | 165 | 181 | 247 | 271 |
| 43 | 루가루암(한낮의 모습) | 바위 | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 246 | 270 |
| 44 | 메가루카리오 | 격투 · 강철 | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 246 | 270 |
| 45 | 펜드라 | 벌레 · 독 | 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 246 | 270 |
| 46 | 파밀리쥐 | 노말 | 111 | 117 | 131 | 163 | 179 | 244 | 268 |
| 47 | 눈여아 | 얼음 · 고스트 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 48 | 라이츄 | 전기 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 49 | 루가루암(황혼의 모습) | 바위 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 50 | 메가라이츄X | 전기 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 51 | 메가메타그로스 | 강철 · 에스퍼 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 52 | 메가무장조 | 강철 · 비행 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 53 | 메가엘레이드 | 에스퍼 · 격투 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 54 | 메가찌르호크 | 격투 · 비행 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 55 | 알로라 라이츄 | 전기 · 에스퍼 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 56 | 에브이 | 에스퍼 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 57 | 켄타로스 | 노말 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 58 | 팬텀 | 고스트 · 독 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 59 | 히스이 조로아크 | 노말 · 고스트 | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 243 | 267 |
| 60 | 알로라 나인테일 | 얼음 · 페어리 | 109 | 116 | 129 | 161 | 177 | 241 | 265 |
| 61 | 일레도리자드 | 전기 · 노말 | 109 | 116 | 129 | 161 | 177 | 241 | 265 |
| 62 | 초염몽 | 불꽃 · 격투 | 108 | 115 | 128 | 160 | 176 | 240 | 264 |
| 63 | 레파르다스 | 악 | 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 237 | 259 |
| 64 | 화염레오 | 불꽃 · 노말 | 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 237 | 259 |
| 65 | 메가쁘사이저 | 벌레 · 비행 | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 66 | 메가샤크니아 | 물 · 악 | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 67 | 빠르모트 | 전기 · 격투 | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 68 | 썬더볼트 | 전기 | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 69 | 이어롭 | 노말 | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 70 | 조로아크 | 악 | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 71 | 클레스퍼트라 | 에스퍼 | 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 235 | 258 |
| 72 | 냐오닉스(수컷) | 에스퍼 | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 234 | 256 |
| 73 | 냐오닉스(암컷) | 에스퍼 | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 234 | 256 |
| 74 | 마폭시 | 불꽃 · 에스퍼 | 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 234 | 256 |
| 75 | 메가몰드류 | 땅 · 강철 | 103 | 110 | 123 | 155 | 170 | 232 | 255 |
| 76 | 에몽가 | 전기 · 비행 | 103 | 110 | 123 | 155 | 170 | 232 | 255 |
| 77 | 메가플라엣테 | 페어리 | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 231 | 253 |
| 78 | 트리미앙 | 노말 | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 231 | 253 |
| 79 | 한카리아스 | 드래곤 · 땅 | 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 231 | 253 |
| 80 | 데덴네 | 전기 · 페어리 | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 81 | 메가킬라플로르 | 바위 · 독 | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 82 | 바오키 | 불꽃 | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 83 | 앗차키 | 물 | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 84 | 야나키 | 풀 | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 85 | 피죤투 | 노말 · 비행 | 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 229 | 252 |
| 86 | 나인테일 | 불꽃 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 87 | 돌핀맨(나이브폼) | 물 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 88 | 돌핀맨(마이티폼) | 물 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 89 | 리자몽 | 불꽃 · 비행 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 90 | 메가가디안 | 에스퍼 · 페어리 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 91 | 메가대여르 | 격투 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 92 | 메가리자몽X | 불꽃 · 드래곤 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 93 | 메가리자몽Y | 불꽃 · 비행 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 94 | 메가망나뇽 | 드래곤 · 비행 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 95 | 메가번치코 | 불꽃 · 격투 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 96 | 메가얼음귀신 | 얼음 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 97 | 메가요가램 | 격투 · 에스퍼 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 98 | 메가캥카 | 노말 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 99 | 보만다 | 드래곤 · 비행 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 100 | 불카모스 | 벌레 · 불꽃 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 101 | 블레이범 | 불꽃 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 102 | 찌르호크 | 노말 · 비행 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 103 | 팔데아 켄타로스(블레이즈종) | 격투 · 불꽃 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 104 | 팔데아 켄타로스(워터종) | 격투 · 물 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 105 | 팔데아 켄타로스(컴뱃종) | 격투 | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 228 | 250 |
| 106 | 펌킨인(소과종) | 고스트 · 풀 | 99 | 107 | 119 | 151 | 166 | 226 | 249 |
| 107 | 삼삼드래 | 악 · 드래곤 | 98 | 106 | 118 | 150 | 165 | 225 | 247 |
| 108 | 모르페코(배고픈 모양) | 전기 · 악 | 97 | 105 | 117 | 149 | 163 | 223 | 244 |
| 109 | 모르페코(배부른 모양) | 전기 · 악 | 97 | 105 | 117 | 149 | 163 | 223 | 244 |
| 110 | 따라큐 | 고스트 · 페어리 | 96 | 104 | 116 | 148 | 162 | 222 | 243 |
| 111 | 글라이온 | 땅 · 비행 | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 112 | 리피아 | 풀 | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 113 | 샤크니아 | 물 · 악 | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 114 | 에써르(수컷) | 에스퍼 · 노말 | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 115 | 윈디 | 불꽃 | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 116 | 헬가 | 악 · 불꽃 | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 117 | 히스이 블레이범 | 불꽃 · 고스트 | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 220 | 241 |
| 118 | 두드리짱 | 페어리 · 강철 | 94 | 102 | 114 | 146 | 160 | 219 | 240 |
| 119 | 메가한카리아스 | 드래곤 · 땅 | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 216 | 237 |
| 120 | 시비꼬(그린 페더) | 노말 · 비행 | 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 216 | 237 |
FAQ
- 최속과 준속의 차이는?
- 최속은 스피드 노력치 최대치에 성격 보정을 더한 값이고, 준속은 노력치만 최대로 투자하고 성격 보정이 없는 값입니다.