포켓몬 챔피언스 스피드 티어
포켓몬 챔피언스 스피드 티어표입니다. 종족값 스피드 기준 순위와 최속·준속·무보정 실수치를 비교해 추월 관계를 빠르게 확인할 수 있습니다.
포켓몬 챔피언스 스피드 티어 (120)
포켓몬 챔피언스 스피드 티어표. 실수치 기준 스피드 순위와 추월 관계를 빠르게 확인하세요.
| # | 포켓몬 | 타입 | BST | 최속 | 준속 | 무보정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가프테라 | 바위 · 비행 | 150 | 222 | 182 | 170 |
| 2 | 메가후딘 | 에스퍼 | 150 | 222 | 182 | 170 |
| 3 | 메가나무킹 | 풀 · 드래곤 | 145 | 216 | 177 | 165 |
| 4 | 메가독침붕 | 벌레 · 독 | 145 | 216 | 177 | 165 |
| 5 | 드래펄트 | 드래곤 · 고스트 | 142 | 213 | 174 | 162 |
| 6 | 메가개굴닌자 | 물 · 악 | 142 | 213 | 174 | 162 |
| 7 | 메가썬더볼트 | 전기 | 135 | 205 | 167 | 155 |
| 8 | 메가이어롭 | 노말 · 격투 | 135 | 205 | 167 | 155 |
| 9 | 메가마폭시 | 불꽃 · 에스퍼 | 134 | 204 | 166 | 154 |
| 10 | 메가라이츄Y | 전기 | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 11 | 메가팬텀 | 고스트 · 독 | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 12 | 쥬피썬더 | 전기 | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 13 | 프테라 | 바위 · 비행 | 130 | 200 | 162 | 150 |
| 14 | 메가화염레오 | 불꽃 · 노말 | 126 | 195 | 158 | 146 |
| 15 | 파이어로 | 불꽃 · 비행 | 126 | 195 | 158 | 146 |
| 16 | 포푸니라 | 악 · 얼음 | 125 | 194 | 157 | 145 |
| 17 | 메가냐오닉스 | 에스퍼 | 124 | 193 | 156 | 144 |
| 18 | 마스카나 | 풀 · 악 | 123 | 192 | 155 | 143 |
| 19 | 음번 | 비행 · 드래곤 | 123 | 192 | 155 | 143 |
| 20 | 개굴닌자 | 물 · 악 | 122 | 191 | 154 | 142 |
| 21 | 메가피죤투 | 노말 · 비행 | 121 | 190 | 153 | 141 |
| 22 | 나무킹 | 풀 | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 23 | 메가눈여아 | 얼음 · 고스트 | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 24 | 메가아쿠스타 | 물 · 에스퍼 | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 25 | 포푸니크 | 격투 · 독 | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 26 | 후딘 | 에스퍼 | 120 | 189 | 152 | 140 |
| 27 | 루차불 | 격투 · 비행 | 118 | 187 | 150 | 138 |
| 28 | 메가루차불 | 격투 · 비행 | 118 | 187 | 150 | 138 |
| 29 | 염뉴트 | 독 · 불꽃 | 117 | 185 | 149 | 137 |
| 30 | 엘풍 | 풀 · 페어리 | 116 | 184 | 148 | 136 |
| 31 | 메가앱솔 | 악 | 115 | 183 | 147 | 135 |
| 32 | 메가헬가 | 악 · 불꽃 | 115 | 183 | 147 | 135 |
| 33 | 아쿠스타 | 물 · 에스퍼 | 115 | 183 | 147 | 135 |
| 34 | 샤로다 | 풀 | 113 | 181 | 145 | 133 |
| 35 | 루가루암(한낮의 모습) | 바위 | 112 | 180 | 144 | 132 |
| 36 | 메가루카리오 | 격투 · 강철 | 112 | 180 | 144 | 132 |
| 37 | 펜드라 | 벌레 · 독 | 112 | 180 | 144 | 132 |
| 38 | 파밀리쥐 | 노말 | 111 | 179 | 143 | 131 |
| 39 | 눈여아 | 얼음 · 고스트 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 40 | 라이츄 | 전기 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 41 | 루가루암(황혼의 모습) | 바위 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 42 | 메가라이츄X | 전기 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 43 | 메가메타그로스 | 강철 · 에스퍼 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 44 | 메가무장조 | 강철 · 비행 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 45 | 메가엘레이드 | 에스퍼 · 격투 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 46 | 메가찌르호크 | 격투 · 비행 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 47 | 알로라 라이츄 | 전기 · 에스퍼 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 48 | 에브이 | 에스퍼 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 49 | 켄타로스 | 노말 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 50 | 팬텀 | 고스트 · 독 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 51 | 히스이 조로아크 | 노말 · 고스트 | 110 | 178 | 142 | 130 |
| 52 | 알로라 나인테일 | 얼음 · 페어리 | 109 | 177 | 141 | 129 |
| 53 | 일레도리자드 | 전기 · 노말 | 109 | 177 | 141 | 129 |
| 54 | 초염몽 | 불꽃 · 격투 | 108 | 176 | 140 | 128 |
| 55 | 레파르다스 | 악 | 106 | 173 | 138 | 126 |
| 56 | 화염레오 | 불꽃 · 노말 | 106 | 173 | 138 | 126 |
| 57 | 메가쁘사이저 | 벌레 · 비행 | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 58 | 메가샤크니아 | 물 · 악 | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 59 | 썬더볼트 | 전기 | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 60 | 이어롭 | 노말 | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 61 | 조로아크 | 악 | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 62 | 클레스퍼트라 | 에스퍼 | 105 | 172 | 137 | 125 |
| 63 | 냐오닉스(수컷) | 에스퍼 | 104 | 171 | 136 | 124 |
| 64 | 냐오닉스(암컷) | 에스퍼 | 104 | 171 | 136 | 124 |
| 65 | 마폭시 | 불꽃 · 에스퍼 | 104 | 171 | 136 | 124 |
| 66 | 메가몰드류 | 땅 · 강철 | 103 | 170 | 135 | 123 |
| 67 | 에몽가 | 전기 · 비행 | 103 | 170 | 135 | 123 |
| 68 | 메가플라엣테 | 페어리 | 102 | 169 | 134 | 122 |
| 69 | 트리미앙 | 노말 | 102 | 169 | 134 | 122 |
| 70 | 한카리아스 | 드래곤 · 땅 | 102 | 169 | 134 | 122 |
| 71 | 데덴네 | 전기 · 페어리 | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 72 | 메가킬라플로르 | 바위 · 독 | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 73 | 바오키 | 불꽃 | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 74 | 앗차키 | 물 | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 75 | 야나키 | 풀 | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 76 | 피죤투 | 노말 · 비행 | 101 | 168 | 133 | 121 |
| 77 | 나인테일 | 불꽃 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 78 | 돌핀맨(나이브폼) | 물 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 79 | 돌핀맨(마이티폼) | 물 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 80 | 리자몽 | 불꽃 · 비행 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 81 | 메가가디안 | 에스퍼 · 페어리 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 82 | 메가대여르 | 격투 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 83 | 메가리자몽X | 불꽃 · 드래곤 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 84 | 메가리자몽Y | 불꽃 · 비행 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 85 | 메가망나뇽 | 드래곤 · 비행 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 86 | 메가번치코 | 불꽃 · 격투 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 87 | 메가얼음귀신 | 얼음 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 88 | 메가요가램 | 격투 · 에스퍼 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 89 | 메가캥카 | 노말 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 90 | 불카모스 | 벌레 · 불꽃 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 91 | 블레이범 | 불꽃 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 92 | 찌르호크 | 노말 · 비행 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 93 | 팔데아 켄타로스(블레이즈종) | 격투 · 불꽃 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 94 | 팔데아 켄타로스(워터종) | 격투 · 물 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 95 | 팔데아 켄타로스(컴뱃종) | 격투 | 100 | 167 | 132 | 120 |
| 96 | 펌킨인(소과종) | 고스트 · 풀 | 99 | 166 | 131 | 119 |
| 97 | 삼삼드래 | 악 · 드래곤 | 98 | 165 | 130 | 118 |
| 98 | 모르페코(배고픈 모양) | 전기 · 악 | 97 | 163 | 129 | 117 |
| 99 | 모르페코(배부른 모양) | 전기 · 악 | 97 | 163 | 129 | 117 |
| 100 | 따라큐 | 고스트 · 페어리 | 96 | 162 | 128 | 116 |
| 101 | 글라이온 | 땅 · 비행 | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 102 | 리피아 | 풀 | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 103 | 샤크니아 | 물 · 악 | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 104 | 윈디 | 불꽃 | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 105 | 헬가 | 악 · 불꽃 | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 106 | 히스이 블레이범 | 불꽃 · 고스트 | 95 | 161 | 127 | 115 |
| 107 | 두드리짱 | 페어리 · 강철 | 94 | 160 | 126 | 114 |
| 108 | 메가한카리아스 | 드래곤 · 땅 | 92 | 158 | 124 | 112 |
| 109 | 악비아르 | 땅 · 악 | 92 | 158 | 124 | 112 |
| 110 | 플라엣테(영원의 꽃) | 페어리 | 92 | 158 | 124 | 112 |
| 111 | 로토무 | 전기 · 고스트 | 91 | 157 | 123 | 111 |
| 112 | 로즈레이드 | 풀 · 독 | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 113 | 루카리오 | 격투 · 강철 | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 114 | 메가샹델라 | 고스트 · 불꽃 | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 115 | 저승갓숭 | 격투 · 고스트 | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 116 | 캥카 | 노말 | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 117 | 피카츄 | 전기 | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 118 | 히스이 윈디 | 불꽃 · 바위 | 90 | 156 | 122 | 110 |
| 119 | 비비용 | 벌레 · 비행 | 89 | 155 | 121 | 109 |
| 120 | 메가거북손데스 | 바위 · 격투 | 88 | 154 | 120 | 108 |
FAQ
- 최속과 준속의 차이는?
- 최속은 스피드 노력치 최대치에 성격 보정을 더한 값이고, 준속은 노력치만 최대로 투자하고 성격 보정이 없는 값입니다.