포켓몬 챔피언스 타입 상성표
포켓몬 챔피언스 18타입 상성표입니다. 공격 기준 효과가 굉장한(2배)·별로인(0.5배)·없는(0배) 관계를 정리해 파티 구성과 견제 기술 선택에 활용할 수 있습니다.
타입 상성표
포켓몬 챔피언스 타입 상성표. 공격·방어 상성을 한눈에 확인하고 파티 구성과 배틀 전략에 활용하세요.
| 타입 | 2배 | 1/2배 | 무효 |
|---|---|---|---|
| 노말 | — | 바위, 강철 | 고스트 |
| 불꽃 | 풀, 얼음, 벌레, 강철 | 불꽃, 물, 바위, 드래곤 | — |
| 물 | 불꽃, 땅, 바위 | 물, 풀, 드래곤 | — |
| 전기 | 물, 비행 | 전기, 풀, 드래곤 | 땅 |
| 풀 | 물, 땅, 바위 | 불꽃, 풀, 독, 비행, 벌레, 드래곤, 강철 | — |
| 얼음 | 풀, 땅, 비행, 드래곤 | 불꽃, 물, 얼음, 강철 | — |
| 격투 | 노말, 얼음, 바위, 악, 강철 | 독, 비행, 에스퍼, 벌레, 페어리 | 고스트 |
| 독 | 풀, 페어리 | 독, 땅, 바위, 고스트 | 강철 |
| 땅 | 불꽃, 전기, 독, 바위, 강철 | 풀, 벌레 | 비행 |
| 비행 | 풀, 격투, 벌레 | 전기, 바위, 강철 | — |
| 에스퍼 | 격투, 독 | 에스퍼, 강철 | 악 |
| 벌레 | 풀, 에스퍼, 악 | 불꽃, 격투, 독, 비행, 고스트, 강철, 페어리 | — |
| 바위 | 불꽃, 얼음, 비행, 벌레 | 격투, 땅, 강철 | — |
| 고스트 | 에스퍼, 고스트 | 악 | 노말 |
| 드래곤 | 드래곤 | 강철 | 페어리 |
| 악 | 에스퍼, 고스트 | 격투, 악, 페어리 | — |
| 강철 | 얼음, 바위, 페어리 | 불꽃, 물, 전기, 강철 | — |
| 페어리 | 격투, 드래곤, 악 | 불꽃, 독, 강철 | — |
FAQ
- 2배·0.5배·0배는 무슨 뜻인가요?
- 공격 기술 타입이 방어 포켓몬 타입에 효과가 굉장하면 2배, 별로면 0.5배, 통하지 않으면 0배(무효)입니다.