Canto Ígneo
Movimientos
| Tipo | Fuego |
|---|---|
| Categoría | Especial |
| Power | 80 |
| Accuracy | 100 |
| PP | 12 |
| Efecto | Aumenta un nivel el Ataque Especial del usuario. |
Damage roll calculator — Canto Ígneo
Damage roll calculator Movimientos Estadísticas singles Shared samples
| Tipo | Fuego |
|---|---|
| Categoría | Especial |
| Power | 80 |
| Accuracy | 100 |
| PP | 12 |
| Efecto | Aumenta un nivel el Ataque Especial del usuario. |
Damage roll calculator — Canto Ígneo
Damage roll calculator Movimientos Estadísticas singles Shared samples