니들가드
니들가드는 풀 타입 변화 기술입니다. 위력 —, 명중률 101, PP 8, 우선도 4.
기술
| 타입 | 풀 |
|---|---|
| 분류 | 변화 |
| 위력 | — |
| 명중 | 101 |
| PP | 8 |
| 우선도 | 4 |
| 효과 | 사용한 턴 동안 상대의 기술로부터 몸을 보호하며 접촉 기술로 공격한 상대 최대 HP의 1/8만큼 데미지를 준다. 연속해서 사용하면 성공률이 이전에 사용했을 때의 1/3이 된다. |
결정력 계산기 — 니들가드
니들가드는 풀 타입 변화 기술입니다. 위력 —, 명중률 101, PP 8, 우선도 4.
| 타입 | 풀 |
|---|---|
| 분류 | 변화 |
| 위력 | — |
| 명중 | 101 |
| PP | 8 |
| 우선도 | 4 |
| 효과 | 사용한 턴 동안 상대의 기술로부터 몸을 보호하며 접촉 기술로 공격한 상대 최대 HP의 1/8만큼 데미지를 준다. 연속해서 사용하면 성공률이 이전에 사용했을 때의 1/3이 된다. |
결정력 계산기 — 니들가드