빛의장막
빛의장막은 에스퍼 타입 변화 기술입니다. 위력 —, 명중률 101, PP 20, 우선도 0.
기술
| 타입 | 에스퍼 |
|---|---|
| 분류 | 변화 |
| 위력 | — |
| 명중 | 101 |
| PP | 20 |
| 우선도 | 0 |
| 효과 | 5턴 동안 같은 편 필드를 빛의장막 상태로 만든다. |
결정력 계산기 — 빛의장막
빛의장막은 에스퍼 타입 변화 기술입니다. 위력 —, 명중률 101, PP 20, 우선도 0.
| 타입 | 에스퍼 |
|---|---|
| 분류 | 변화 |
| 위력 | — |
| 명중 | 101 |
| PP | 20 |
| 우선도 | 0 |
| 효과 | 5턴 동안 같은 편 필드를 빛의장막 상태로 만든다. |
결정력 계산기 — 빛의장막