Púas Tóxicas
Movimientos
| Tipo | Veneno |
|---|---|
| Categoría | Estado |
| Power | 0 |
| Accuracy | 101 |
| PP | 20 |
| Efecto | Provoca el estado Púas tóxicas en el lado rival. |
Damage roll calculator — Púas Tóxicas
Damage roll calculator Movimientos Singles stats Shared samples
| Tipo | Veneno |
|---|---|
| Categoría | Estado |
| Power | 0 |
| Accuracy | 101 |
| PP | 20 |
| Efecto | Provoca el estado Púas tóxicas en el lado rival. |
Damage roll calculator — Púas Tóxicas
Damage roll calculator Movimientos Singles stats Shared samples