Pájaro Osado
Movimientos
| Tipo | Volador |
|---|---|
| Categoría | Físico |
| Power | 120 |
| Accuracy | 100 |
| PP | 16 |
| Efecto | El usuario recibe 1/3 del daño que inflige. |
Damage roll calculator — Pájaro Osado
Damage roll calculator Movimientos Singles stats Shared samples
| Tipo | Volador |
|---|---|
| Categoría | Físico |
| Power | 120 |
| Accuracy | 100 |
| PP | 16 |
| Efecto | El usuario recibe 1/3 del daño que inflige. |
Damage roll calculator — Pájaro Osado
Damage roll calculator Movimientos Singles stats Shared samples